首頁 > 信息公開 > 重點領(lǐng)域信息公開 > 扶貧項目
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? www.workwaveagency.com ??2024-12-15 11:21?? 來源:
上級下達內(nèi)鄉(xiāng)縣水利局銜接資金994.79萬元,涉及5個項目,現(xiàn)將資金項目計劃完成情況公示如下:
一、資金來源
銜接資金994.79萬元。
二、分配原則
經(jīng)縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定,按照以下原則分配資金。
一是用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展類、鄉(xiāng)村建設(shè)行動類;二是鞏固脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興類。
三、項目計劃完成情況表
內(nèi)鄉(xiāng)縣水利局2024年項目計劃完成情況表 | |||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 實施地點 | 建設(shè)任務(wù) | 補助標(biāo)準 | 資金來源 | 資金規(guī)模 | 實施期限 | 實施單位 | 責(zé)任人 | 項目建設(shè)完成情況 | 資金使用 | 績效目標(biāo) | 利益聯(lián)結(jié)機制 |
1 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣2024年非貧困村農(nóng)村飲水安全工程 | 灌漲鎮(zhèn)周崗村、湍東鎮(zhèn)龐營村、趙店鎮(zhèn)袁寨村 | 新建機電井1眼、大口井2眼,配套潛水泵4臺套,10T壓力罐1臺套、20T壓力罐1臺套、次氯酸鈉發(fā)生器2臺套,控制箱3臺套,管理房2座。鋪設(shè)管道38.5KM,安裝入戶1702套。 | 銜接資金 | 228.02萬元 | 120天 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣水利局 | 王恒 | 已完成 | 228.02萬元 | 1、產(chǎn)出指標(biāo):①數(shù)量指標(biāo):新建飲水設(shè)施數(shù)量2處、補充水源1處;②質(zhì)量指標(biāo):項目(工程)驗收合格率100%;飲水設(shè)施改造后水質(zhì)達標(biāo)率100%;③時效指標(biāo):項目(工程)完成及時率100%。 2、效益指標(biāo):解決飲水安全問題人數(shù)4171人。 3、滿意度指標(biāo):受益群眾滿意度≥90%。 | 改善項目區(qū)農(nóng)民生產(chǎn)生活條件,保障項目區(qū)群眾飲水安全。 | |
2 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣2024年抗旱水源工程 | 灌漲鎮(zhèn)楊崗村、乍嶇鎮(zhèn)白楊村 | 1、灌漲鎮(zhèn)楊崗村坑塘清淤、護坡襯砌,進、出水口整修,塘頂?shù)缆?、防護欄桿及安全警示標(biāo)識牌等。2、乍嶇白楊村擋水堰加寬1處,河道清淤96米。 | 銜接資金 | 42.20萬元 | 30天 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣水利局 | 王恒 | 已完成 | 42.20萬元 | 1、產(chǎn)出指標(biāo):①數(shù)量指標(biāo):整修塘壩數(shù)量1座、擋水堰整修1處;②質(zhì)量指標(biāo):項目(工程)驗收合格率100%;③時效指標(biāo):項目(工程)完成及時率100%。 2、效益指標(biāo):新增和改善灌溉面積480畝; 生產(chǎn)條件改善帶動農(nóng)業(yè)畝均產(chǎn)量增加60斤。 3、滿意度指標(biāo):受益群眾滿意度≥90%。 | 新增和改善灌溉面積480畝,帶動當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展,增加群眾收入。 | |
3 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣默河生態(tài)經(jīng)濟示范帶水源壩工程 | 王店鎮(zhèn)王灣村、石橋村、崗樊村 | 1、在默河上新建3座水源壩,壩高均為1.8m,壩頂寬1.5m,主要包括溢流壩上游疏浚整平;河道兩岸混凝土防護;新建漿砌石齒墻、C20混凝土擋墻、C20埋石混凝土壩體、消力池、拋石防沖槽等。 | 銜接資金 | 625.02萬元 | 150天 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣水旱災(zāi)害防御及農(nóng)村供水綜合服務(wù)中心 | 李建成 | 已完成 | 625.02萬元 | 1、產(chǎn)出指標(biāo):①數(shù)量指標(biāo):新建截潛壩數(shù)量3座;②質(zhì)量指標(biāo):項目(工程)驗收合格率100%;③時效指標(biāo):項目(工程)完成及時率100%。 2、效益指標(biāo): 生產(chǎn)條件改善帶動農(nóng)業(yè)畝均產(chǎn)量增加140斤;新增和改善灌溉面積6000畝。 3、滿意度指標(biāo):受益群眾滿意度≥90%。 | 直接服務(wù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村,提供灌溉水源保障糧食安全,為鄉(xiāng)村振興提供水利基礎(chǔ)支撐。 | |
4 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣馬山口鎮(zhèn)鄭灣社區(qū)暗渠水毀修復(fù)工程 | 馬山口鎮(zhèn)鄭灣村 | 新建暗渠清淤疏浚84m;新建C30箱涵長21m、出水口長5.1m;護岸拆除重建,新建大理石護欄33m;新建雙排腳手架防護1處,瀝青道路拆除修復(fù)150.8m2;導(dǎo)流渠開挖260m,標(biāo)識牌1座等。 | 銜接資金 | 48.15萬元 | 30天 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣水旱災(zāi)害防御及農(nóng)村供水綜合服務(wù)中心 | 李建成 | 已完成 | 48.15萬元 | 1、產(chǎn)出指標(biāo):①數(shù)量指標(biāo):暗渠清淤疏浚、護岸整修、牌坊基礎(chǔ)加固等;②質(zhì)量指標(biāo):項目(工程)驗收合格率100%;③時效指標(biāo):項目(工程)完成及時率100%。 2、效益指標(biāo):改善生產(chǎn)生活條件,解決當(dāng)?shù)嘏潘叭嗣袢罕姵鲂邪踩珕栴},有利于美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和人居環(huán)境,保障汛期安全度汛。 3、滿意度指標(biāo):服務(wù)群眾滿意度≥95%。 | 改善美麗鄉(xiāng)村和人居環(huán)境,為鄉(xiāng)村振興提供水利基礎(chǔ)支撐。 | |
5 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣2024年王店鎮(zhèn)河?xùn)|村蔬菜基地產(chǎn)業(yè)配套建設(shè)項目 | 王店鎮(zhèn)河?xùn)|村 | 新打機電井1眼及配套,鋪設(shè)PE管道,配套給水栓、閘閥井等附屬設(shè)施;新建砂石路、開挖土質(zhì)排水溝、新建過路管涵等。 | 銜接資金 | 51.40萬元 | 30天 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣水旱災(zāi)害防御及農(nóng)村供水綜合服務(wù)中心 | 李建成 | 已完 成 | 51.40萬元 | 1、產(chǎn)出指標(biāo):①數(shù)量指標(biāo):新建或改善小型水利灌溉設(shè)施1處;②質(zhì)量指標(biāo):項目(工程)驗收合格率100%;③時效指標(biāo):項目(工程)完成及時率100%。 2、效益指標(biāo):新增和改善灌溉面積87畝; 生產(chǎn)條件改善帶動農(nóng)業(yè)畝均產(chǎn)量增加500斤。 3、滿意度指標(biāo):受益群眾滿意度≥90%。 | 改善農(nóng)村水利基礎(chǔ)設(shè)施,加強水利薄弱環(huán)節(jié)建設(shè),提高糧食產(chǎn)出,帶動農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民創(chuàng)收。 |
公示時間:2024年12月15日—12月25日
公告公示單位:內(nèi)鄉(xiāng)縣水利局
通訊地址:內(nèi)鄉(xiāng)縣賓館院內(nèi)北樓
監(jiān)督電話:0377-65321673 12317
電子郵箱:nxxsljnsg@163.com
責(zé)任編輯:周昊龍